熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季騎士隊第58輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果
  • NBA2021-2022賽季騎士隊第58輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      騎士隊是本賽季進(jìn)步最大,也是在隊伍的重建中最成功的一支球隊,騎士隊在最近的三個賽季中排名都十分難堪,有時候還會處于墊底的局勢,而在本賽季,騎士隊的表現(xiàn)則就好了很多,在本賽季目前的表現(xiàn)來看,要是想要參加季后賽為目標(biāo),肯定已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑榱?,因為在已?jīng)過去的58輪比賽中,騎士隊的戰(zhàn)績?yōu)?5勝23負(fù),與其他球隊已經(jīng)成立鮮明的對比,在本賽季中從來沒有掉出過東部聯(lián)盟的前八名,基本上都是在前四名之間徘徊,而且很少有連敗的現(xiàn)象發(fā)生,而比賽已經(jīng)進(jìn)行到了最后的沖刺時刻,讓我們一起來回顧一下騎士隊在本賽季58輪比賽之后的賽程結(jié)果。

    騎士

      NBA2021-2022賽季騎士隊第58輪常規(guī)賽賽程比賽結(jié)果

      賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

      NBA 常規(guī)賽 02-16 08:30 克里夫蘭騎士 116-124 亞特蘭大老鷹 61-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-13 08:30 克里夫蘭騎士 93-103 費城76人 51-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 克里夫蘭騎士 120-113 印第安納步行者 63-74 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-10 08:00 圣安東尼奧馬刺 92-105 克里夫蘭騎士 48-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 印第安納步行者 85-98 克里夫蘭騎士 47-36 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 克里夫蘭騎士 102-101 夏洛特黃蜂 52-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-03 09:00 克里夫蘭騎士 104-115 休斯頓火箭 53-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 新奧爾良鵜鶘 90-93 克里夫蘭騎士 39-38 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 07:00 克里夫蘭騎士 105-115 底特律活塞 55-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 密爾沃基雄鹿 99-115 克里夫蘭騎士 57-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-25 08:00 紐約尼克斯 93-95 克里夫蘭騎士 50-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-23 09:00 俄克拉荷馬雷霆 87-94 克里夫蘭騎士 45-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 09:00 克里夫蘭騎士 104-117 芝加哥公牛 49-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-18 04:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 107-114 克里夫蘭騎士 59-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-16 09:00 克里夫蘭騎士 107-102 俄克拉荷馬雷霆 46-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-15 09:30 克里夫蘭騎士 114-109 圣安東尼奧馬刺 64-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-13 10:00 克里夫蘭騎士 111-91 猶他爵士 58-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 克里夫蘭騎士 109-108 薩克拉門托國王 62-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-10 09:30 克里夫蘭騎士 82-96 金州勇士 46-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-08 11:00 克里夫蘭騎士 114-101 波特蘭開拓者 57-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 孟菲斯灰熊 110-106 克里夫蘭騎士 57-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 印第安納步行者 104-108 克里夫蘭騎士 56-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 08:30 亞特蘭大老鷹 121-118 克里夫蘭騎士 51-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 克里夫蘭騎士 93-110 華盛頓奇才 51-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-29 09:00 克里夫蘭騎士 104-108 新奧爾良鵜鶘 58-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 多倫多猛龍 99-144 克里夫蘭騎士 55-72 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-23 08:30 克里夫蘭騎士 101-111 波士頓凱爾特人 48-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-19 10:00 克里夫蘭騎士 119-90 密爾沃基雄鹿 62-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-16 08:00 休斯頓火箭 89-124 克里夫蘭騎士 38-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 08:00 邁阿密熱火 94-105 克里夫蘭騎士 44-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-12 09:00 薩克拉門托國王 103-117 克里夫蘭騎士 52-81 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 克里夫蘭騎士 123-106 明尼蘇達(dá)森林狼 65-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 芝加哥公牛 92-115 克里夫蘭騎士 43-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 克里夫蘭騎士 104-112 密爾沃基雄鹿 50-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-06 04:30 猶他爵士 109-108 克里夫蘭騎士 60-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-04 08:00 克里夫蘭騎士 116-101 華盛頓奇才 65-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-02 08:30 克里夫蘭騎士 111-85 邁阿密熱火 61-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 克里夫蘭騎士 114-96 達(dá)拉斯獨行俠 52-41 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 奧蘭多魔術(shù) 92-105 克里夫蘭騎士 49-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 菲尼克斯太陽 120-115 克里夫蘭騎士 61-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 117-112 克里夫蘭騎士 52-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-19 08:30 金州勇士 104-89 克里夫蘭騎士 51-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 克里夫蘭騎士 99-109 布魯克林籃網(wǎng)隊 41-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 波士頓凱爾特人 98-92 克里夫蘭騎士 37-39 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-14 09:00 波士頓凱爾特人 89-91 克里夫蘭騎士 52-38 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫蘭騎士 41-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 華盛頓奇才 97-94 克里夫蘭騎士 44-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 克里夫蘭騎士 126-109 紐約尼克斯 56-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:30 克里夫蘭騎士 102-101 多倫多猛龍 48-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 波特蘭開拓者 104-107 克里夫蘭騎士 53-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 克里夫蘭騎士 113-110 夏洛特黃蜂 65-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-31 10:00 克里夫蘭騎士 92-101 菲尼克斯太陽 46-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-30 10:30 克里夫蘭騎士 101-113 洛杉磯湖人 54-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-28 10:30 克里夫蘭騎士 92-79 洛杉磯快船 47-40 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-26 09:00 克里夫蘭騎士 99-87 丹佛掘金 50-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-24 06:00 亞特蘭大老鷹 95-101 克里夫蘭騎士 55-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 夏洛特黃蜂 123-112 克里夫蘭騎士 54-59 負(fù)

     

      NBA 常規(guī)賽 10-21 08:00 克里夫蘭騎士 121-132 孟菲斯灰熊 61-73 負(fù)

    騎士

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦