熱門賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季灰熊隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽
  • NBA2021-2022賽季灰熊隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

      灰熊隊(duì)是本賽季西部聯(lián)盟中實(shí)力上升最快,表現(xiàn)也最突出的一支球隊(duì),在上個(gè)賽季中灰熊隊(duì)是驚險(xiǎn)沒有贏得進(jìn)入季后賽的機(jī)會(huì),而到了本賽季,依靠目前的表現(xiàn),進(jìn)入季后賽肯定是沒有什么問(wèn)題了,除了剛開始的有過(guò)連敗,而在現(xiàn)在灰熊隊(duì)都是連勝,偶爾會(huì)有一些輸?shù)舻谋荣?,目前?0輪比賽之后的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?1勝19負(fù),與第二名勇士隊(duì)只差了1場(chǎng)比賽,看來(lái)本輪比賽最大的可能就是第二或者第三名了,目前比賽還剩下最后的12輪比賽,灰熊隊(duì)會(huì)在最后的沖刺階段會(huì)有什么樣的表現(xiàn)呢,不少小伙伴想要知道NBA2021-2022賽季灰熊隊(duì)60輪常規(guī)賽后的比賽結(jié)果,下面就由433體育來(lái)帶大家回顧一下。

    灰熊

      NBA2021-2022賽季灰熊隊(duì)第60輪常規(guī)賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 波特蘭開拓者 123-119 孟菲斯灰熊 68-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 孟菲斯灰熊 121-109 新奧爾良鵜鶘 65-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 孟菲斯灰熊 125-118 夏洛特黃蜂 74-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-09 09:00 洛杉磯快船 109-135 孟菲斯灰熊 55-70 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-06 06:00 孟菲斯灰熊 135-115 奧蘭多魔術(shù) 76-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-03 08:30 孟菲斯灰熊 120-108 紐約尼克斯 64-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 孟菲斯灰熊 119-122 費(fèi)城76人 58-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-30 09:00 華盛頓奇才 95-115 孟菲斯灰熊 41-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 猶他爵士 109-119 孟菲斯灰熊 51-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安東尼奧馬刺 61-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-24 08:30 孟菲斯灰熊 91-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 34-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-22 10:00 孟菲斯灰熊 122-118 丹佛掘金 68-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 09:00 孟菲斯灰熊 114-126 密爾沃基雄鹿 47-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-18 04:30 芝加哥公牛 106-119 孟菲斯灰熊 45-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-15 11:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-85 孟菲斯灰熊 50-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-14 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 108-116 孟菲斯灰熊 60-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 金州勇士 108-116 孟菲斯灰熊 51-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-10 10:30 孟菲斯灰熊 127-119 洛杉磯湖人 65-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-09 04:30 孟菲斯灰熊 123-108 洛杉磯快船 66-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 孟菲斯灰熊 110-106 克里夫蘭騎士 57-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-04 08:30 孟菲斯灰熊 118-104 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 09:00 圣安東尼奧馬刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-30 09:00 洛杉磯湖人 99-104 孟菲斯灰熊 54-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-28 10:00 孟菲斯灰熊 114-113 菲尼克斯太陽(yáng) 60-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 孟菲斯灰熊 127-102 薩克拉門托國(guó)王 49-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-24 11:00 孟菲斯灰熊 104-113 金州勇士 53-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-21 09:00 俄克拉荷馬雷霆 102-99 孟菲斯灰熊 47-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 波特蘭開拓者 105-100 孟菲斯灰熊 51-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 孟菲斯灰熊 124-105 薩克拉門托國(guó)王 58-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 孟菲斯灰熊 113-103 波特蘭開拓者 55-47 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 09:00 費(fèi)城76人 91-126 孟菲斯灰熊 56-68 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-12 09:00 休斯頓火箭 106-113 孟菲斯灰熊 47-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-10 09:00 洛杉磯湖人 95-108 孟菲斯灰熊 53-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 104-96 孟菲斯灰熊 48-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-07 08:30 孟菲斯灰熊 105-90 邁阿密熱火 60-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-05 09:30 孟菲斯灰熊 97-90 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-37 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-03 09:00 俄克拉荷馬雷霆 79-152 孟菲斯灰熊 36-72 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-01 08:30 孟菲斯灰熊 98-91 多倫多猛龍 50-39 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-29 07:00 薩克拉門托國(guó)王 101-128 孟菲斯灰熊 52-76 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-27 09:00 亞特蘭大老鷹 132-100 孟菲斯灰熊 62-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 多倫多猛龍 126-113 孟菲斯灰熊 59-71 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-23 10:00 孟菲斯灰熊 119-118 猶他爵士 54-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-21 09:00 孟菲斯灰熊 95-138 明尼蘇達(dá)森林狼 43-72 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-19 09:00 洛杉磯快船 108-120 孟菲斯灰熊 53-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 休斯頓火箭 102-136 孟菲斯灰熊 56-74 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-14 08:00 孟菲斯灰熊 101-112 新奧爾良鵜鶘 44-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 119-94 孟菲斯灰熊 62-43 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 夏洛特黃蜂 118-108 孟菲斯灰熊 60-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-09 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 118-125 孟菲斯灰熊 54-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 孟菲斯灰熊 87-115 華盛頓奇才 47-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-04 08:00 丹佛掘金 106-108 孟菲斯灰熊 55-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-02 08:00 丹佛掘金 97-106 孟菲斯灰熊 58-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-31 08:00 邁阿密熱火 129-103 孟菲斯灰熊 67-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-29 10:00 孟菲斯灰熊 104-101 金州勇士 45-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-28 10:00 孟菲斯灰熊 96-116 波特蘭開拓者 57-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-25 09:30 孟菲斯灰熊 118-121 洛杉磯湖人 56-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-24 10:30 孟菲斯灰熊 120-114 洛杉磯快船 59-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-21 08:00 克里夫蘭騎士 121-132 孟菲斯灰熊 61-73 勝

    灰熊

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦