熱門(mén)賽事直播:

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季森林狼第61輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果
  • NBA2021-2022賽季森林狼第61輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

      森林狼在近三個(gè)賽季中都處于接近墊底的狀態(tài),雖然沒(méi)有真的倒數(shù)第一,但是糟糕的狀態(tài)使得取得的成績(jī)并不怎么好,而在本賽季,森林狼則是有希望能夠重返季后賽,目前在已經(jīng)過(guò)去的61輪比賽中,森林狼的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?2勝29負(fù),排在西部聯(lián)盟的第7名,算是表現(xiàn)不錯(cuò)了,就近幾個(gè)賽季而言,只要在后面的比賽中發(fā)揮出色,相信參加季后賽森林狼還是有機(jī)會(huì)的,屆時(shí)433體育將會(huì)為你提供最新的賽事前瞻和賽事直播,下面就讓我們以前來(lái)回顧一下本賽季433在前61輪比賽中的表現(xiàn)。

    森林狼

      NBA2021-2022賽季森林狼第61輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      NBA 常規(guī)賽 02-26 09:00 費(fèi)城76人 133-102 明尼蘇達(dá)森林狼 65-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-25 09:00 孟菲斯灰熊 114-119 明尼蘇達(dá)森林狼 56-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 多倫多猛龍 103-91 明尼蘇達(dá)森林狼 49-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 夏洛特黃蜂 120-126 明尼蘇達(dá)森林狼 58-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-14 04:00 明尼蘇達(dá)森林狼 129-120 印第安納步行者 74-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-12 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 122-134 芝加哥公牛 59-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-10 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 119-132 薩克拉門(mén)托國(guó)王 64-71 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 134-114 薩克拉門(mén)托國(guó)王 73-67 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼蘇達(dá)森林狼 56-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-04 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-02 09:00 丹佛掘金 115-130 明尼蘇達(dá)森林狼 51-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 09:00 猶他爵士 106-126 明尼蘇達(dá)森林狼 48-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-29 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 124-134 菲尼克斯太陽(yáng) 66-74 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-28 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 115-124 金州勇士 61-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-26 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 109-107 波特蘭開(kāi)拓者 55-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 125-136 明尼蘇達(dá)森林狼 62-72 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 122-134 亞特蘭大老鷹 73-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-19 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 112-110 紐約尼克斯 61-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-17 09:00 金州勇士 99-119 明尼蘇達(dá)森林狼 50-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-14 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 108-116 孟菲斯灰熊 60-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 125-128 新奧爾良鵜鶘 59-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-10 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 141-123 休斯頓火箭 75-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-08 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 135-105 俄克拉荷馬雷霆 73-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-06 09:00 俄克拉荷馬雷霆 90-98 明尼蘇達(dá)森林狼 36-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-04 11:30 明尼蘇達(dá)森林狼 122-104 洛杉磯快船 64-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-03 10:30 明尼蘇達(dá)森林狼 103-108 洛杉磯湖人 54-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-01 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 108-120 猶他爵士 50-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-29 09:00 紐約尼克斯 96-88 明尼蘇達(dá)森林狼 44-41 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-28 09:00 波士頓凱爾特人 103-108 明尼蘇達(dá)森林狼 56-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-24 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 116-128 猶他爵士 60-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-22 09:30 明尼蘇達(dá)森林狼 102-114 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 50-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 105-111 明尼蘇達(dá)森林狼 50-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 洛杉磯湖人 92-110 明尼蘇達(dá)森林狼 45-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-16 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 124-107 丹佛掘金 75-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-13 10:00 明尼蘇達(dá)森林狼 116-111 波特蘭開(kāi)拓者 56-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 克里夫蘭騎士 123-106 明尼蘇達(dá)森林狼 65-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 猶他爵士 136-104 明尼蘇達(dá)森林狼 60-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-07 09:00 亞特蘭大老鷹 121-110 明尼蘇達(dá)森林狼 61-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-04 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 105-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 55-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-02 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 107-115 華盛頓奇才 57-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-30 09:00 印第安納步行者 98-100 明尼蘇達(dá)森林狼 57-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-28 07:00 明尼蘇達(dá)森林狼 121-120 費(fèi)城76人 56-41 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 115-133 夏洛特黃蜂 58-68 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 邁阿密熱火 101-113 明尼蘇達(dá)森林狼 62-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 110-96 新奧爾良鵜鶘 66-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-21 09:00 孟菲斯灰熊 95-138 明尼蘇達(dá)森林狼 43-72 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-19 09:00 圣安東尼奧馬刺 90-115 明尼蘇達(dá)森林狼 53-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-18 09:00 薩克拉門(mén)托國(guó)王 97-107 明尼蘇達(dá)森林狼 48-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-16 09:00 菲尼克斯太陽(yáng) 99-96 明尼蘇達(dá)森林狼 40-39 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-14 11:30 明尼蘇達(dá)森林狼 102-129 洛杉磯快船 43-70 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-13 11:30 明尼蘇達(dá)森林狼 107-83 洛杉磯湖人 44-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-11 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 110-123 金州勇士 54-69 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-09 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 118-125 孟菲斯灰熊 54-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-06 08:00 洛杉磯快船 104-84 明尼蘇達(dá)森林狼 47-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-04 08:00 洛杉磯快船 126-115 明尼蘇達(dá)森林狼 58-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-02 08:00 奧蘭多魔術(shù) 115-97 明尼蘇達(dá)森林狼 53-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-31 09:00 丹佛掘金 93-91 明尼蘇達(dá)森林狼 43-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-28 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 113-108 密爾沃基雄鹿 66-58 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-26 08:00 新奧爾良鵜鶘 107-98 明尼蘇達(dá)森林狼 54-43 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-24 08:00 新奧爾良鵜鶘 89-96 明尼蘇達(dá)森林狼 41-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-21 08:00 休斯頓火箭 106-124 明尼蘇達(dá)森林狼 45-72 勝

    森林狼

    上一篇:英超第4輪:盧頓vs西漢姆聯(lián),激烈對(duì)決值得期待

    相關(guān)資訊

    最新錄像

    賽事推薦