2022-23賽季的第一輪比賽將于2022年8月6日開(kāi)始,水晶宮將在揭幕戰(zhàn)中迎戰(zhàn)阿森納。此外,英超聯(lián)賽的最后一輪比賽將于2023年5月28日結(jié)束。關(guān)于新賽季英超賽程,有一點(diǎn)需要注意,那就是英超第16輪(11月12日)將暫停43天,12月26日恢復(fù)比賽。這主要是為了給世界杯讓路,也是為了回應(yīng)本月初英足總對(duì)英超聯(lián)賽的期望。以下是2022/23賽季英超前10輪賽果及安排,隨A9體育一起來(lái)看看吧。
英超第一輪賽程及比賽結(jié)果:
比賽時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年8月6日 3:00 水晶宮 0-2 阿森納
2022年8月6日 19:30 富勒姆 2-2 利物浦
2022年8月6日 22:00 伯恩茅斯 2-0 阿斯頓維拉
2022年8月6日 22:00 利茲聯(lián) 2-1 狼隊(duì)
2022年8月6日 22:00 紐卡斯?fàn)柭?lián) 2-0 諾丁漢森林
2022年8月6日 22:00 熱刺 4-1 南安普頓
2022年8月7日 0:30 埃弗頓 0-1 切爾西
2022年8月7日 21:00 萊斯特城 2-2 布倫特福德
2022年8月7日 21:00 曼聯(lián) 1-2 布萊頓
2022年8月7日 23:30 西漢姆聯(lián) 0-2 曼城
英超第二輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年8月13日 19:30 阿斯頓維拉 2-1 埃弗頓
2022年8月13日 22:00 阿森納 4-2 萊斯特城
2022年8月13日 22:00 布萊頓 0-0 紐卡斯?fàn)柭?lián)
2022年8月13日 22:00 曼城 4-0 伯恩茅斯
2022年8月13日 22:00 南安普頓 2-2 利茲聯(lián)
2022年8月13日 22:00 狼隊(duì) 0-0 富勒姆
2022年8月14日 0:30 布倫特福德 4-0 曼聯(lián)
2022年8月14日 21:00 諾丁漢森林 1-0 西漢姆聯(lián)
2022年8月14日 23:30 切爾西 2-2 熱刺
2022年8月16日 3:00 利物浦 1-1 水晶宮
英超第三輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年8月20日 19:30 熱刺 1-0 狼隊(duì)
2022年8月20日 22:00 水晶宮 3-1 阿斯頓維拉
2022年8月20日 22:00 富勒姆 3-2 布倫特福德
2022年8月20日 22:00 萊斯特城 1-2 南安普頓
2022年8月20日 22:00 埃弗頓 1-1 諾丁漢森林
2022年8月21日 0:30 伯恩茅斯 0-3 阿森納
2022年8月21日 21:00 利茲聯(lián) 3-0 切爾西
2022年8月21日 21:00 西漢姆聯(lián) 0-2 布萊頓
2022年8月21日 23:30 紐卡斯?fàn)柭?lián) 3-3 曼城
2022年8月23日 3:00 曼聯(lián) 2-1 利物浦
英超第四輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年8月27日 19:30 南安普頓 0-1 曼聯(lián)
2022年8月27日 22:00 布倫特福德 1-1 埃弗頓
2022年8月27日 22:00 布萊頓 1-0 利茲聯(lián)
2022年8月27日 22:00 切爾西 2-1 萊斯特城
2022年8月27日 22:00 利物浦 9-0 伯恩茅斯
2022年8月27日 22:00 曼城 4-2 水晶宮
2022年8月28日 0:30 阿森納 2-1 富勒姆
2022年8月28日 21:00 阿斯頓維拉 0-1 西漢姆聯(lián)
2022年8月28日 21:00 狼隊(duì) 1-1 紐卡斯?fàn)柭?lián)
2022年8月28日 23:30 諾丁漢森林 0-2 熱刺
英超第五輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年8月31日 2:30 富勒姆 2-1 布萊頓
2022年8月31日 2:30 水晶宮 1-1 布倫特福德
2022年8月31日 2:45 南安普頓 2-1 切爾西
2022年8月31日 3:00 利茲聯(lián) 1-1 埃弗頓
2022年8月31日 22:00 曼城 6-0 諾丁漢森林
2022年9月1日 2:30 伯恩茅斯 0-0 狼隊(duì)
2022年9月1日 2:30 阿森納 2-1 阿斯頓維拉
2022年9月1日 2:45 西漢姆聯(lián) 1-1 熱刺
2022年9月1日 3:00 利物浦 2-1 紐卡斯?fàn)柭?lián)
2022年9月2日 3:00 萊斯特城 0-1 曼聯(lián)
英超第六輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年9月3日 19:30 埃弗頓 0-0 利物浦
2022年9月3日 22:00 布倫特福德 5-2 利茲聯(lián)
2022年9月3日 22:00 紐卡斯?fàn)柭?lián) 0-0 水晶宮
2022年9月3日 22:00 諾丁漢森林 2-3 伯恩茅斯
2022年9月3日 22:00 熱刺 2-1 富勒姆
2022年9月3日 22:00 狼隊(duì) 1-0 南安普頓
2022年9月4日 0:30 阿斯頓維拉 1-1 曼城
2022年9月4日 21:00 布萊頓 5-2 萊斯特城
2022年9月4日 21:00 切爾西 2-1 西漢姆聯(lián)
2022年9月4日 23:30 曼聯(lián) 3-1 阿森納
英超第七輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年9月10日 19:30 富勒姆 推遲 切爾西
2022年9月10日 22:00 伯恩茅斯 推遲 布萊頓
2022年9月10日 22:00 萊斯特城 推遲 阿斯頓維拉
2022年9月10日 22:00 南安普頓 推遲 布倫特福德
2022年9月10日 22:00 利物浦 推遲 狼隊(duì)
2022年9月11日 0:30 曼城 推遲 熱刺
2022年9月11日 21:00 阿森納 推遲 埃弗頓
2022年9月11日 21:00 西漢姆聯(lián) 推遲 紐卡斯?fàn)柭?lián)
2022年9月11日 23:30 水晶宮 推遲 曼聯(lián)
2022年9月13日 3:00 利茲聯(lián) 推遲 諾丁漢森林
英超第八輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年9月17日 3:00 阿斯頓維拉 1-0 南安普頓
2022年9月17日 3:00 諾丁漢森林 2-3 富勒姆
2022年9月17日 19:30 狼隊(duì) 0-3 曼城
2022年9月17日 22:00 布萊頓 推遲 水晶宮
2022年9月17日 22:00 埃弗頓 1-0 西漢姆聯(lián)
2022年9月17日 22:00 紐卡斯?fàn)柭?lián) 1-1 伯恩茅斯
2022年9月18日 0:30 熱刺 6-2 萊斯特城
2022年9月18日 21:00 布倫特福德 0-3 阿森納
2022年9月18日 21:00 曼聯(lián) 推遲 利茲聯(lián)
2022年9月18日 23:30 切爾西 推遲 利物浦
英超第九輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年10月1日 22:00 伯恩茅斯 vs 布倫特福德
2022年10月1日 22:00 阿森納 vs 熱刺
2022年10月1日 22:00 富勒姆 vs 紐卡斯?fàn)柭?lián)
2022年10月1日 22:00 利茲聯(lián) vs 阿斯頓維拉
2022年10月1日 22:00 萊斯特城 vs 諾丁漢森林
2022年10月1日 22:00 曼城 vs 曼聯(lián)
2022年10月1日 22:00 南安普頓 vs 埃弗頓
2022年10月1日 22:00 西漢姆聯(lián) vs 狼隊(duì)
2022年10月1日 22:00 水晶宮 vs 切爾西
2022年10月1日 22:00 利物浦 vs 布萊頓
英超第十輪賽程及比賽結(jié)果:
主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2022年10月8日 22:00 伯恩茅斯 vs 萊斯特城
2022年10月8日 22:00 阿森納 vs 利物浦
2022年10月8日 22:00 布萊頓 vs 熱刺
2022年10月8日 22:00 切爾西 vs 狼隊(duì)
2022年10月8日 22:00 水晶宮 vs 利茲聯(lián)
2022年10月8日 22:00 埃弗頓 vs 曼聯(lián)
2022年10月8日 22:00 曼城 vs 南安普頓
2022年10月8日 22:00 紐卡斯?fàn)柭?lián) vs 布倫特福德
2022年10月8日 22:00 諾丁漢森林 vs 阿斯頓維拉
2022年10月8日 22:00 西漢姆聯(lián) vs 富勒姆