拜仁作為德甲聯(lián)賽的霸主,拜仁在聯(lián)賽方面發(fā)揮還是穩(wěn)定,成功獲得24勝5平5負(fù)的戰(zhàn)績,攻入97球37球,凈勝60球積77分,在聯(lián)賽積分榜上排名首位,球隊(duì)也是連續(xù)獲得10個(gè)冠軍,這里可以看得出拜仁的統(tǒng)治力了,不過拜仁在歐冠方面卻在1/8決賽中不敵西甲黃潛,這樣的結(jié)果也是讓不少的球迷大感意外。拜仁在今夏轉(zhuǎn)會市場上也有不少的引援,其中利物浦的前鋒馬內(nèi),尤文圖斯的中衛(wèi)德里赫特,現(xiàn)在就一起來看看拜仁新賽季的球員名單吧。
2022-2023德甲聯(lián)賽拜仁球隊(duì)名單:
前鋒球員:
馬蒂斯·泰爾 2005/4/27 177 cm 73 kg
薩迪奧·馬內(nèi) 1992/4/10 175 cm 69 kg
約書亞·齊爾克澤 2001/5/22 193 cm 71 kg
勒魯瓦·薩內(nèi) 1996/1/11 183 cm 75 kg
盧卡斯·科帕多 2004/1/10 180 cm 72 kg
托馬斯·穆勒 1989/9/13 186 cm 75 kg
賈馬爾·穆西亞拉 2003/2/26 177 cm 71 kg
馬利克·蒂爾曼 2002/5/28 186 cm 71 kg
金斯利·科曼 1996/6/13 179 cm 75 kg
澤格·格納布里 1995/7/14 173 cm 75 kg
艾里克·馬克西姆·舒波·莫廷 1989/3/23 191 cm 91 kg
中場球員:
瑞安·格拉文貝赫 2002/5/16 190 cm 75 kg
阿德里安·費(fèi)恩 1999/3/18 186 cm 86 kg
萊昂·格雷茨卡 1995/2/6 189 cm 79 kg
馬塞爾·薩比策 1994/3/17 177 cm 74 kg
后衛(wèi)球員:
馬泰斯·德里赫特 1999/8/12 188 cm 89 kg
克里斯·理查茲 2000/3/28 188 cm 87 kg
諾塞爾·馬茲拉維 1997/11/14 183 cm 86 kg
蒂莫·克恩 1990/1/16 179 cm 74 kg
尼古拉斯·費(fèi)德漢 1986/8/14 189 cm 86 kg
約書亞·基米希 1995/2/8 176 cm 73 kg
盧卡斯·埃爾南德斯 1996/2/14 182 cm 76 kg
尼昂祖·唐吉·夸西 2002/6/7 187 cm 83 kg
布納·薩爾 1992/1/31 177 cm 65 kg
阿方索·戴維斯 2000/11/2 181 cm 72 kg
本杰明·帕瓦爾 1996/3/28 186 cm 76 kg
約瑟普·斯坦尼斯奇 2000/4/2 186 cm 77 kg
達(dá)約特·烏帕梅卡諾 1998/10/27 185 cm 83 kg
門將球員:
斯文·烏爾賴希 1988/8/3 192 cm 84 kg
曼努埃爾·諾伊爾 1986/3/27 193 cm 92 kg